代表メッセージ
今日の経済大国「日本」は、自動車や家電製品、その他日用雑貨に至るまでの「モノ造り産業」が中心となって築いてきました。
同じ形と寸法のモノを大量に生産するために、金型が必要不可欠な治具であることは、意外と知られておりません。みなさまが毎日お使いの自動車や電気製品等は、すべて金型によって製造されていると言っても過言ではありません。
岐阜精密製作所はプラスチック射出成形用金型メーカーとして、「品質」「価格」「納期」の三大ニーズに対応すべく、全社員が一丸となり目標達成に向け邁進努力いたしております。
今後時代がどのように変化しましても、岐阜精密製作所の「経営理念」「行動指針」を堅持し、みなさまのご期待にお応えいたす所存であります。

経営理念・行動指針
経営理念
- 顧客第一主義に徹する
- 創造と変革により企業の未来を拓く
- 個性を尊重し活力溢れる職場を作る
- 社業の繁栄を通じて社会に貢献する
行動指針
- 顧客満足度の向上
- 情報・課題の共有
- 改善・提案
- 自己研鑽に奮励
IR情報
「会社法第440条第3項」の定めに基づき、貸借対照表を開示いたしております。
ファイルはPDF形式となっておりますので、パソコンにインストールされていない場合は、こちらより無償でダウンロードが可能です。
| 2021年 | 第57期 貸借対照表(PDF) |
| 2022年 | 第58期 貸借対照表(PDF) |
| 2023年 | 第59期 貸借対照表(PDF) |
| 2024年 | 第60期 貸借対照表(PDF) |
| 2025年 | 第61期 貸借対照表(PDF) |
沿革
| 1965年(昭和40年)08月 | 岐阜市加納本町で資本金300万円でもって、有限会社岐阜精密製作所を設立。金型製造の操業を開始。初代社長 臼井一之。 |
| 1970年(昭和45年)11月 | 株式会社岐阜精密製作所に改組。 |
| 1971年(昭和46年)01月 | 現在地(羽島郡岐南町徳田)に新社屋が完成。 |
| 1982年(昭和57年)11月 | 第二工場を増築し、機械加工専用工場として操業開始。 |
| 1992年(平成04年)01月 | パンチングのスピーカーグリル金型をオーストリアの金型メーカーと技術提携し日本で初めて製造する。 |
| 1996年(平成08年)11月 | タイ王国アユタヤ県にGIK(THAILAND)株式会社を設立、翌年12月操業を開始する。 |
| 2000年(平成12年)04月 | 客先ニーズに応える為、海外型メーカーへの指導及び委託加工を開始。 |
| 2004年(平成16年)04月 | 浅井正憲 2代目社長に就任。 |
| 2011年(平成23年)12月 | 創業家の株式移転によりクミ化成株式会社の子会社となる。 |
| 2014年(平成26年)05月 | 加藤剛功 3代目社長に就任。 |
| 2015年(平成27年)08月 | 会社創立50周年を迎える。 |
| 2022年(令和04年)05月 | 伊藤彰彦 4代目社長に就任。 |
アクセス

| 所在地 | 〒501-6016 岐阜県羽島郡岐南町徳田3丁目129番地 |
| 電車でのアクセス | 名鉄本線笠松駅より車で5分 新幹線羽島駅より車で30分 |
| 車でのアクセス | 一宮木曽川ICより10分 各務原ICより15分 岐阜羽島ICより30分 |
| 電 話 | 058-271-2228(代表) |
| FAX | (営業)058-274-1951 (設計)058-278-0591 |
会社概要・関連会社
会社概要
| 会社名 | 株式会社 岐阜精密製作所 |
| 代表者 | 代表取締役 伊藤 彰彦 |
| 設 立 | 1965年(昭和40年)8月13日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 796百万円 (2025年3月期) |
| 社員数 | 25名 (男:23名 女:2名) |
| 事業内容 | プラスチック射出成形用金型の設計、製作 |
| 取扱品目 | 自動車用金型 92% バイク用金型 7% その他 1% |
| 主要取引先 | クミ化成株式会社、矢崎化工株式会社、 森六テクノロジー株式会社、トリニティ工業株式会社、 大和化成工業株式会社、建設ゴム株式会社、他 |
| 関連会社 | GIK(THAILAND)CO.,LTD. |
関連会社
| 会社名称 | GIK(THAILAND)CO.,LTD. |
| 所在地 | タイ王国・サラブリ県・ノンケー工業団地 32/1 Moo 4 Nong Khae Industrial Estate, Kokyae Sub-district, Nong Khae Disirict,Saraburi Province 18230 Thailand. |
| Managing Director | 片桐 勝美 |
| Sales Manager Design Manager | 片桐 勝美 |
| Factory Manager | 加藤 誠麿 |
| General Affairs Manager | Nuanchawee Thongsee |
| 資本金 | 90,000,000バーツ |
| 設立 | 1996年11月8日 |
| 出資比率 | (株)岐阜精密製作所 96.1% その他 3.9% |
| 従業員数 | 男:10名、女:4名 計14名 |
| 経営範囲 | 金型製造、修理、メンテナンス |